
ENI TANGENZIALE SUD - Agip Eni - PIACENZA
Ultimi prezzi (17 minuti fa)
Carburant | Prix |
---|---|
Benzina | 1.964 € |
Gasolio | 1.849 € |
Metano | 1.299 € |
GPL | 0.659 € |
Blue Super | 2.169 € |
Blue Diesel | 1.949 € |
Prezzo di un pieno di benzina
Ecco una stima del prezzo per un serbatoio di benzina con serbatoio da 30, 50 o 70 litri per la stazione di servizio ENI TANGENZIALE SUD - Agip Eni - PIACENZA per ogni carburante disponibile in questa stazione:Carburant | 30L | 50L | 70L |
---|---|---|---|
Benzina | 58.9€ | 98.2€ | 137.5€ |
Gasolio | 55.5€ | 92.5€ | 129.4€ |
Metano | 39€ | 65€ | 90.9€ |
GPL | 19.8€ | 33€ | 46.1€ |
Blue Super | 65.1€ | 108.5€ | 151.8€ |
Blue Diesel | 58.5€ | 97.5€ | 136.4€ |
Posizione della stazione di servizio





Quel est l'adresse de la station-service Agip Eni: ENI TANGENZIALE SUD - Agip Eni - PIACENZA ?
TANGENZIALE SUD, KM. 7,000 SNC 29122 Piacenza (PC Piacenza)Confronto prezzi e informazioni su ENI TANGENZIALE SUD - Agip Eni - PIACENZA
Per fare rifornimento, troverete i seguenti carburanti a vostra disposizione: Benzina, Gasolio, Metano, GPL, Blue Super, Blue Diesel.
L'ultima volta che abbiamo controllato, cioè 17 minuti fa, i prezzi erano i seguenti:
Benzina: 1.964€ (ultimo aggiornamento da parte della stazione 4 giorni fa).
Gasolio: 1.849€ (ultimo aggiornamento da parte della stazione 4 giorni fa).
Metano: 1.299€ (ultimo aggiornamento da parte della stazione 4 giorni fa).
GPL: 0.659€ (ultimo aggiornamento da parte della stazione 4 giorni fa).
Blue Super: 2.169€ (ultimo aggiornamento da parte della stazione 4 giorni fa).
Blue Diesel: 1.949€ (ultimo aggiornamento da parte della stazione 4 giorni fa).
Purtroppo al momento non disponiamo di orari precisi di apertura o chiusura di questa stazione.
Quali carburanti sono disponibili presso la stazione di servizio ENI TANGENZIALE SUD - Agip Eni - PIACENZA ?
Benzina | Disponibile |
Gasolio | Disponibile |
Metano | Disponibile |
GPL | Disponibile |
Excellium Diesel | Non disponibile |
Blue Super | Disponibile |
Blue Diesel | Disponibile |
Gasolio Alpino | Non disponibile |
Benzina WR 100 | Non disponibile |
Gasolio Premium | Non disponibile |
Gasolio artico | Non disponibile |
Hi-Q Diesel | Non disponibile |
Benzina Plus 98 | Non disponibile |
Gasolio Oro Diesel | Non disponibile |
Gasolio Artico Igloo | Non disponibile |
Magic Diesel | Non disponibile |
Gasolio Gelo | Non disponibile |
HiQ Perform | Non disponibile |
V-Power | Non disponibile |
V-Power Diesel | Non disponibile |
Benzina Speciale | Non disponibile |
Gasolio Speciale | Non disponibile |
R100 | Non disponibile |
Diesel e10 | Non disponibile |
F101 | Non disponibile |
GP DIESEL | Non disponibile |
Blu Diesel Alpino | Non disponibile |
DieselMax | Non disponibile |
Gasolio Ecoplus | Non disponibile |
Gasolio Energy D | Non disponibile |
Benzina Energy 98: Benzina Energy 98 ottani | Non disponibile |
Supreme Diesel | Non disponibile |
Gasolio Artico | Non disponibile |
E-DIESEL | Non disponibile |
S-Diesel | Non disponibile |
GNL | Non disponibile |
L-GNC | Non disponibile |
Benzina 100: Benzina 100 ottani | Non disponibile |
Qual è il prezzo del carburante a ENI TANGENZIALE SUD - Agip Eni - PIACENZA ?
- Le prix du carburant Benzina (Benzina) est de 1.964 €
- Le prix du carburant Gasolio (Gasolio) est de 1.849 €
- Le prix du carburant Metano (Metano) est de 1.299 €
- Le prix du carburant GPL (GPL) est de 0.659 €
- Le prix du carburant Blue Super (Blue Super) est de 2.169 €
- Le prix du carburant Blue Diesel (Blue Diesel) est de 1.949 €